大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040059 00:59:06 | 1 1 4 |
202103040058 00:58:06 | 3 4 5 |
202103040057 00:57:06 | 2 2 5 |
202103040056 00:56:06 | 1 5 6 |
202103040055 00:55:06 | 2 2 5 |
202103040054 00:54:06 | 1 3 5 |
202103040053 00:53:06 | 1 2 5 |
202103040052 00:52:06 | 1 1 3 |
202103040051 00:51:06 | 3 4 5 |
202103040050 00:50:06 | 1 2 2 |
202103040049 00:49:06 | 4 6 6 |
202103040048 00:48:06 | 3 5 5 |
202103040047 00:47:06 | 2 4 4 |
202103040046 00:46:06 | 4 5 5 |
202103040045 00:45:06 | 1 2 6 |
202103040044 00:44:06 | 2 2 6 |
202103040043 00:43:06 | 1 1 2 |
202103040042 00:42:06 | 2 3 3 |
202103040041 00:41:06 | 2 4 6 |
202103040040 00:40:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0060期 | ? | ? |
0058-60期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 1,1,4 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0057期 | 2,2,5 | 中 |
0055-57期 | 大小 | 【大】 | 0056期 | 1,5,6 | 中 |
0054-56期 | 大小 | 【小】 | 0054期 | 1,3,5 | 中 |
0053-55期 | 大小 | 【小】 | 0053期 | 1,2,5 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【小】 | 0052期 | 1,1,3 | 中 |
0049-51期 | 大小 | 【小】 | 0050期 | 1,2,2 | 中 |
0047-49期 | 大小 | 【大】 | 0048期 | 3,5,5 | 中 |
0045-47期 | 大小 | 【大】 | 0046期 | 4,5,5 | 中 |
0044-46期 | 大小 | 【小】 | 0044期 | 2,2,6 | 中 |
0043-45期 | 大小 | 【小】 | 0043期 | 1,1,2 | 中 |
0042-44期 | 大小 | 【小】 | 0042期 | 2,3,3 | 中 |
0039-41期 | 大小 | 【小】 | 0041期 | 2,4,6 | 挂 |
0038-40期 | 大小 | 【小】 | 0038期 | 1,3,5 | 中 |
0037-39期 | 大小 | 【小】 | 0037期 | 2,3,4 | 中 |
0036-38期 | 大小 | 【大】 | 0036期 | 1,5,5 | 中 |
0035-37期 | 大小 | 【小】 | 0035期 | 3,3,4 | 中 |
0033-35期 | 大小 | 【小】 | 0034期 | 1,4,5 | 中 |
0031-33期 | 大小 | 【小】 | 0032期 | 2,3,4 | 中 |
0028-30期 | 大小 | 【大】 | 0030期 | 1,4,6 | 中 |
0026-28期 | 大小 | 【小】 | 0027期 | 1,4,5 | 中 |
0023-25期 | 大小 | 【小】 | 0025期 | 2,4,6 | 挂 |
0020-22期 | 大小 | 【小】 | 0022期 | 1,2,6 | 中 |
0019-21期 | 大小 | 【大】 | 0019期 | 2,6,6 | 中 |
0016-18期 | 大小 | 【小】 | 0018期 | 1,2,3 | 中 |
0014-16期 | 大小 | 【小】 | 0015期 | 1,4,5 | 中 |
0013-15期 | 大小 | 【小】 | 0013期 | 2,4,4 | 中 |
0012-14期 | 大小 | 【小】 | 0012期 | 1,2,3 | 中 |
0011-13期 | 大小 | 【大】 | 0011期 | 2,6,6 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【小】 | 0010期 | 2,4,4 | 中 |
0007-9期 | 大小 | 【小】 | 0007期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |